Satser for reiser i 2024
Allerede i fjor ble partene enige om at ECAs satser for utland skal angis i lokal valuta hvis mulig. Innføringen ble utsatt på grunn av utfordringer med statens lønnssystemer for reiseregninger. Nå er dette på plass.
Europa Land | Landkode (ISO) | By/område | Sats 01.01.24 | Valuta |
Albania | ALB | Tirana | 450 | NOK |
Østerrike | AUT | Utenom Wien | 79 | EUR |
Østerrike | AUT | Wien | 79 | EUR |
Belarus | BLR | Minsk | 113 | BYN |
Belgia | BEL | Brussel | 93 | EUR |
Bosnia - Hercegovina | BIH | Sarajevo | 540 | NOK |
Bulgaria | BGR | Sofia | 98 | BGN |
Kroatia | HRV | Zagreb | 58 | EUR |
Kypros | CYP | Nicosia | 73 | EUR |
Tsjekkia | CZE | Praha | 1909 | CZK |
Danmark | DNK | København | 952 | DKK |
Estland | EST | Tallinn | 67 | EUR |
Finland | FIN | Helsingfors | 102 | EUR |
Frankrike | FRA | Utenom Paris | 83 | EUR |
Frankrike | FRA | Paris | 93 | EUR |
Tyskland | DEU | Berlin | 83 | EUR |
Tyskland | DEU | Utenom Berlin | 79 | EUR |
Hellas | GRC | Athen | 77 | EUR |
Ungarn | HUN | Budapest | 28703 | HUF |
Island | ISL | Reykjavik | 15967 | ISK |
Irland | IRL | Dublin | 104 | EUR |
Italia | ITA | Roma | 90 | EUR |
Kosovo | XXK | Pristina | 37 | EUR |
Latvia | LVA | Riga | 74 | EUR |
Litauen | LTU | Vilnius | 67 | EUR |
Liechtenstein | LIE | Vaduz | 136 | CHF |
Luxembourg | LUX | Luxembourg | 100 | EUR |
Nord-Makedonia | MKD | Skopje | 480 | NOK |
Malta | MLT | Malta | 73 | EUR |
Moldova | MDA | Chisinau | 570 | NOK |
Monaco | MCO | Monaco | 101 | EUR |
Montenegro | MNE | Podgorica | 50 | EUR |
Nederland | NLD | Amsterdam | 82 | EUR |
Polen | POL | Warszawa | 269 | PLN |
Portugal | PRT | Lisboa | 68 | EUR |
Romania | ROU | București | 244 | RON |
Russland | RUS | Utenom Moskva og St.Petersburg | 520 | NOK |
Russland | RUS | Moskva | 760 | NOK |
Russland | RUS | St.Petersburg | 590 | NOK |
Serbia | SRB | Beograd | 630 | NOK |
Slovakia | SVK | Bratislava | 75 | EUR |
Slovenia | SVN | Ljubljana | 66 | EUR |
Spania | ESP | Madrid | 75 | EUR |
Sverige | SWE | Stockholm | 941 | SEK |
Sveits | CHE | Utenom Geneve og Zurich | 131 | CHF |
Sveits | CHE | Geneve | 136 | EUR |
Sveits | CHE | Zurich | 129 | EUR |
Ukraina | UKR | Kiev | 550 | NOK |
Storbritannia | GBR | London | 83 | GBP |
Storbritannia | GBR | Utenom London | 74 | GBP |
Afrika Land | Landkode (ISO) | By/område | Sats 01.01.24 | Valuta |
Algerie | DZA | Algiers | 530 | NOK |
Angola | AGO | Luanda | 1060 | NOK |
Benin | BEN | Cotonou | 790 | NOK |
Botswana | BWA | Gaborone | 550 | NOK |
Burundi | BDI | Bujumbura | 370 | NOK |
Kamerun | CMR | Yaounde | 730 | NOK |
Kongo-Brazzaville | COG | Brazzaville | 900 | NOK |
Elfenbenkysten | CIV | Abidjan | 980 | NOK |
Kongo | COD | Kinshasa | 1010 | NOK |
Egypt | EGY | Kairo | 350 | NOK |
Eritrea | ERI | Asmara | 710 | NOK |
Eswatini | SWZ | Mbabane | 380 | NOK |
Etiopia | ETH | Addis Ababa | 480 | NOK |
Gabon | GAB | Libreville | 950 | NOK |
Ghana | GHA | Accra | 760 | NOK |
Kenya | KEN | Nairobi | 680 | NOK |
Lesotho | LSO | Maseru | 340 | NOK |
Madagaskar | MDG | Antananarivo | 350 | NOK |
Malawi | MWI | Lilongwe | 620 | NOK |
Mauritius | MUS | Port Louis | 570 | NOK |
Marokko | MAR | Rabat | 630 | NOK |
Mosambik | MOZ | Maputo | 590 | NOK |
Namibia | NAM | Windhoek | 410 | NOK |
Nigeria | NGA | Abuja | 1010 | NOK |
Seychellene | SYC | Victoria | 1270 | NOK |
Sør-Afrika | ZAF | Pretoria | 804 | ZAR |
Sør-Sudan | SSD | Juba | 640 | NOK |
Sudan | SDN | Khartoum | 860 | NOK |
Tanzania | TZA | Dar es Salaam | 620 | NOK |
Togo | TGO | Lome | 760 | NOK |
Zambia | ZMB | Lusaka | 660 | NOK |
Zimbabwe | ZWE | Harare | 300 | NOK |
Afrika øvrige |
|
| 670 | NOK |
Amerika Land | Landkode (ISO) | By/område | Sats 01.01.24 | Valuta |
Argentina | ARG | Buenos Aires | 580 | NOK |
Bahamas | BHS | Nassau | 1610 | NOK |
Barbados | BRB | Bridgetown | 1410 | NOK |
Bolivia | BOL | La Paz | 580 | NOK |
Brasil | BRA | Brasilia | 315 | BRL |
Brasil | BRA | Rio de Janeiro | 333 | BRL |
Canada | CAN | Ottawa | 159 | CAD |
Chile | CHL | Santiago | 850 | NOK |
Colombia | COL | Bogota | 480 | NOK |
Costa Rica | CRI | San Jose | 920 | NOK |
Cuba | CUB | Havanna | 530 | NOK |
El Salvador | SLV | San Salvador | 68 | USD |
Guatemala | GTM | Guatemala by | 880 | NOK |
Guyana | GUY | Georgetown | 780 | NOK |
Honduras | HND | Tegucigalpa | 720 | NOK |
Jamaica | JAM | Kingston | 680 | NOK |
Mexico | MEX | Mexico by | 1422 | MXN |
Nicaragua | NIC | Managua | 730 | NOK |
Panama | PAN | Panama by | 87 | USD |
Paraguay | PRY | Asuncion | 490 | NOK |
Peru | PER | Lima | 730 | NOK |
Puerto Rico | PRI | San Juan | 96 | USD |
Surinam | SUR | Paramaribo | 510 | NOK |
USA | USA | Manhattan, NY | 137 | USD |
USA | USA | San Francisco, CA | 133 | USD |
USA | USA | Washington DC | 129 | USD |
USA | USA | Utenom Manhattan, Washington DC og San Francisco, CA | 113 | USD |
Uruguay | URY | Montevideo | 800 | NOK |
Venezuela | VEN | Caracas | 800 | NOK |
Amerika øvrige |
|
| 800 | NOK |
Asia Land | Landkode (ISO) | By/område | Sats 01.01.24 | Valuta |
Afghanistan |
| Kabul | 790 | NOK |
Armenia | ARM | Jerevan | 700 | NOK |
Aserbajdsjan | AZE | Baku | 650 | NOK |
Bahrain | BHR | Manama | 1200 | NOK |
Bangladesh | BGD | Dhaka | 6501 | BDT |
Brunei | BRN | Bandar Seri Begawan | 700 | NOK |
Kambodsja | KHM | Phnom Penh | 71 | USD |
Kina | CHN | Beijing | 575 | CNY |
Kina | CHN | Shanghai | 590 | CNY |
Øst-Timor | TLS | Dili | 65 | USD |
Georgia | GEO | Tbilisi | 560 | NOK |
Hongkong | HKG | Hong Kong | 883 | HKD |
India | IND | New Delhi | 3958 | INR |
Indonesia | IDN | Jakarta | 929343 | IDR |
Iran | IRN | Teheran | 290 | NOK |
Israel | ISR | Jerusalem | 417 | ILS |
Japan | JPN | Tokyo | 9019 | JPY |
Jemen |
| Sanaa | 790 | NOK |
Jordan | JOR | Amman | 1150 | NOK |
Kasakhstan | KAZ | Astana | 570 | NOK |
Sør-Korea | KOR | Seoul | 890 | NOK |
Kuwait | KWT | Kuwait by | 1090 | NOK |
Laos | LAO | Vientiane | 300 | NOK |
Nord Korea | LIB | Pyongyang | 790 | NOK |
Malaysia | MYS | Kuala Lumpur | 193 | MYR |
Maldivene | MDV | Male | 610 | NOK |
Myanmar | MMR | Yangon | 80646 | MMK |
Oman | OMN | Muscat | 1190 | NOK |
Pakistan | PAK | Islamabad | 8606 | PKR |
Palestina | PSE |
| 417 | ILS |
Filippinene | PHL | Metro-Manila | 3795 | PHP |
Qatar | QAT | Doha | 1120 | NOK |
Saudi-Arabia | SAU | Riyadh | 1370 | NOK |
Singapore | SGP | Singapore | 143 | SGD |
Sri Lanka | LKA | Colombo | 730 | NOK |
Taiwan | TWN | Taipei | 2342 | TWD |
Thailand | THA | Bangkok | 2437 | THB |
Tyrkia | TUR | Ankara | 874 | TRY |
Tyrkia | TUR | Istanbul | 993 | TRY |
De forente arabiske emirater | ARE | Abu Dhabi | 1290 | NOK |
Usbekistan | UZB | Tasjkent | 410 | NOK |
Vietnam | VNM | Hanoi | 1345098 | VND |
Asia øvrige |
|
| 790 | NOK |
Australia/Oceania Land | Landkode (ISO) | By/område | Sats 01.01.24 | Valuta |
Australia | AUS | Canberra | 147 | AUD |
New Zealand | NZL | Wellington | 128 | NZD |
Papua ny-Guinea | PNG | Port Moresby | 860 | NOK |
Australia/Oceania øvrige |
|
| 930 | NOK |
Uendret fra tidligere |
Andorra: som for Spania |
Azorene: som for Portugal |
Færøyene: som for Danmark |
Gibraltar: som for Storbritannia |
Grønland: som for Danmark |
Guernsey: som for Storbritannia |
Jersey: som for Storbritannia
|
Kanariøyene: som for Spania |
Madeira: som for Portugal |
Man (Isle of Man): som for Storbritannia |
Nord-Irland: som for Storbritannia |
SATSER FOR REISER I 2023
Land
| Byer | Kostsatser gjeldende fra 01.1.2023 |
Europa |
Albania | Tirana | kr 350 |
Østerrike | Utenom Wien | kr 790 |
Østerrike | Wien | kr 780 |
Hviterussland | Minsk | kr 290 |
Belgia | Brüssel | kr 900 |
Bosnia | Sarajevo | kr 440 |
Bulgaria | Sofia | kr 490 |
Kroatia | Zagreb | kr 580 |
Kypros | Nicosia | kr 710 |
Tjekkiske republikk | Praha | kr 610 |
Danmark | København | kr 1 150 |
Estland | Tallinn | kr 640 |
Finland | Helsingfors | kr 920 |
Frankrike | Utenom Paris | kr 820 |
Frankrike | Paris | kr 920 |
Tyskland | Berlin | kr 810 |
Tyskland | Utenom Berlin | kr 760 |
Hellas | Athen | kr 720 |
Ungarn | Budapest | kr 510 |
Island | Reykjavik | kr 1 040 |
Irske Republikk | Dublin | kr 930 |
Italia | Roma | kr 820 |
Kosovo | Pristina | kr 370 |
Latvia | Riga | kr 720 |
Litauen | Vilnius | kr 610 |
Lichtenstein | Vaduz | kr 1 300 |
Luxembourg | Luxembourg | kr 960 |
Makedonia | Skopje | kr 400 |
Malta | Malta | kr 710 |
Moldova | Chisinau | kr 420 |
Monaco | Monaco | kr 990 |
Montenegro | Podgorica | kr 500 |
Nederland | Amsterdam | kr 810 |
Poland | Warzawa | kr 560 |
Portugal | Lisboa | kr 610 |
Romania | Bucuresti | kr 450 |
Russland | Utenom Moskva og St Petersburg | kr 500 |
Russland | Moskva | kr 760 |
Russland | St Petersburg | kr 560 |
Serbia | Beograd | kr 490 |
Slovakia | Bratislava | kr 660 |
Slovenia | Ljubljana | kr 650 |
Spania | Madrid | kr 760 |
Sverige | Stockholm | kr 880 |
Sveits | Bern | kr 1 210 |
Sveits | Geneve | kr 1 300 |
Sveits | Zurich | kr 1 250 |
Ukraina | Kiev | kr 500 |
Storbritannia | Central London | kr 880 |
Storbritannia | Utenom Central London | kr 800 |
Land | Byer | Kostsatser gjeldende fra 01.01.2023 |
Afrika |
Algerie | Algiers | kr 410 |
Angola | Luanda | kr 1 170 |
Benin | Cotonou | kr 640 |
Botswana | Gaborone | kr 480 |
Burundi | Bujumbura | kr 430 |
Kamerun | Yaounde | kr 620 |
Kongo | Brazzaville | kr 700 |
Elfenbenskysten | Abidjan | kr 810 |
Demokratiske republikken Kongo | Kinshasa | kr 860 |
Egypt | Kairo | kr 430 |
Eritrea | Asmara | kr 570 |
Eswatini | Mbabane | kr 390 |
Etiopia | Addis Ababa | kr 360 |
Gabon | Libreville | kr 800 |
Ghana | Accra | kr 450 |
Kenya | Nairobi | kr 590 |
Lesotho | Maseru | kr 330 |
Madagaskar | Antananarivo | kr 310 |
Malawi | Lilongwe | kr 380 |
Mauritius | Port Louis | kr 500 |
Marokko | Rabat | kr 550 |
Mozambique | Maputo | kr 470 |
Namibia | Windhoek | kr 380 |
Nigeria | Abuja | kr 730 |
Seychellene | Victoria | kr 1 070 |
Sør Afrika | Pretoria | kr 420 |
Sør Sudan | Juba | kr 570 |
Sudan | Khartoum | kr 680 |
Tanzania | Dar es Salaam | kr 530 |
Togo | Lome | kr 630 |
Zambia | Lusaka | kr 630 |
Zimbabwe | Harare | kr 340 |
Afrika øvrige |
| kr 570 |
Snitt Afrika |
| kr 570 |
Land | Byer | Kostsatser gjeldende fra 01.01.2023 |
Amerika |
Argentina | Buenos Aires | kr 500 |
Bahamas | Nassau | kr 1 220 |
Barbados | Bridgetown | kr 1 160 |
Bolivia | La Paz | kr 490 |
Brasil | Brasilia | kr 550 |
Brasil | Rio de Janeiro | kr 550 |
Canada | Ottawa | kr 970 |
Chile | Santiago | kr 630 |
Colombia | Bogota | kr 420 |
Costa Rica | San Jose | kr 600 |
Cuba | Havana | kr 660 |
El Salvador | San Salvador | kr 620 |
Guatemala | Guatemala by | kr 680 |
Guyana | Georgetown | kr 660 |
Honduras | Tegucigalpa | kr 570 |
Jamaica | Kingston | kr 590 |
Mexico | Mexico by | kr 580 |
Nicaragua | Managua | kr 540 |
Panama | Panama by | kr 730 |
Paraguay | Asuncion | kr 410 |
Peru | Lima | kr 600 |
Puerto Rico | San Juan | kr 890 |
Surinam | Paramaribo | kr 500 |
United States of America | Manhattan NY | kr 1 240 |
United States of America | San Francisco CA | kr 1 190 |
United States of America | Utenom Manhattan, Washington og San Francisco | kr 1 000 |
United States of America | Washington DC | kr 1 150 |
Uruguay | Montevideo | kr 600 |
Venezuela | Karacas | kr 720 |
Amerika øvrige |
| kr 720 |
Snitt Amerika |
| kr 720 |
Land | Byer | Kostsatser gjeldende fra 01.01.2023 |
Asia |
Afghanistan |
| kr 630 |
Armenia | Yerevan | kr 500 |
Azerbajdsjan | Baku | kr 490 |
Bahrain | Manama | kr 880 |
Bangladesh | Dhaka | kr 660 |
Brunei | Bandar Seri Begawan | kr 560 |
Kambodsja | Phnom Penh | kr 630 |
Kina | Beijing | kr 800 |
Kina | Shanghai | kr 820 |
Øst Timor | Dili | kr 600 |
Georgia | Tbilisi | kr 360 |
Hong Kong | Hong Kong | kr 960 |
India | New Delhi | kr 450 |
Indonesia | Jakarta | kr 570 |
Iran | Teheran | kr 240 |
Israel | Jerusalem | kr 1 160 |
Japan | Tokyo | kr 630 |
Yemen | Sana | kr 630 |
Jordan | Amman | kr 940 |
Kazakhstan | Astana | kr 360 |
Republikken Korea | Seoul | kr 790 |
Kuwait | Kuwait by | kr 890 |
Laos | Vientiane | kr 290 |
Libanon Asia Øvrige fra 22.03.2023 | Beirut | kr 320 kr 630 |
Nord-Korea |
| kr 630 |
Malaysia | Kuala Lumpur | kr 420 |
Maldivene | Male | kr 520 |
Myanmar | Yangon | kr 380 |
Oman | Muscat | kr 940 |
Pakistan | Islamabad | kr 290 |
Palestina |
| kr 1 160 |
Filippinene | Metro-Manila | kr 590 |
Qatar | Doha | kr 890 |
Saudi Arabia | Riyadh | kr 980 |
Singapore | Singapore | kr 920 |
Sri Lanka | Colombo | kr 280 |
Taiwan | Taipei | kr 770 |
Thailand | Bangkok | kr 680 |
Tyrkia | Ankara | kr 290 |
Tyrkia | Istanbul | kr 340 |
Forente Arabiske Emirater | Abu Dhabi | kr 1 080 |
Uzbekistan | Tashkent | kr 260 |
Vietnam | Hanoi | kr 520 |
Asia øvrige |
| kr 630 |
Snitt Asia |
| kr 630 |
Land | Byer | Kostsatser gjeldende fra 01.01.2023 |
Australia / Oceania |
Australia | Canberra | kr 900 |
New Zealand | Wellington | kr 760 |
Papua New Guinea | Port Moresby | kr 650 |
Australia / Oceania øvrige |
| kr 770 |
Snitt Australia / Oceania |
| kr 770 |
Uendret fra gjeldende: Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik: |
Andorra: som for Spania |
Azorene: som for Portugal |
Færøyene: som for Danmark |
Gibraltar: som for Storbritannia |
Grønland: som for Danmark |
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia |
Jersey: som for Storbritannia |
Kanariøyene: som for Spania |
Madeira: som for Portugal |
Man: som for Storbritannia |
Nord-Irland: som for Storbritannia |
San Marino: som for Italia |
Vatikanstaten: som for Italia |
Åland: som for Finland |
Europa
Albania Tirana kr 340
Østerrike Utenom Wien kr 780
Østerrike Wien kr 760
Hviterussland Minsk kr 310
Belgia Brüssel kr 870
Bosnia Sarajevo kr 450
Bulgaria Sofia kr 480
Kroatia Zagreb kr 570
Kypros Nicosia kr 730
Tjekkiske republikk Praha kr 560
Danmark København kr 1 140
Estland Tallinn kr 620
Finland Helsingfors kr 910
Frankrike Utenom Paris kr 800
Frankrike Paris kr 920
Tyskland Berlin kr 780
Tyskland Utenom Berlin kr 740
Hellas Athen kr 730
Ungarn Budapest kr 550
Island Reykjavik kr 920
Irske Republikk Dublin kr 890
Italia Roma kr 810
Kosovo Pristina kr 370
Latvia Riga kr 670
Litauen Vilnius kr 540
Lichtenstein Vaduz kr 1 230
Luxembourg Luxembourg kr 950
Makedonia Skopje kr 410
Malta Malta kr 690
Moldova Chisinau kr 350
Monaco Monaco kr 1 000
Montenegro Podgorica kr 490
Nederland Amsterdam kr 800
Poland Warzawa kr 520
Portugal Lisboa kr 610
Romania Bucuresti kr 430
Russland Utenom Moskva og St Petersburg kr 350
Russland Moskva kr 530
Russland St Petersburg kr 420
Serbia Beograd kr 490
Slovakia Bratislava kr 650
Slovenia Ljubljana kr 650
Spania Madrid kr 750
Sverige Stockholm kr 860
Sveits Bern kr 1 130
Sveits Geneve kr 1 230
Sveits Zurich kr 1 180
Ukraina Kiev kr 410
Storbritannia Central London kr 890
Storbritannia Utenom Central London kr 770
Afrika
Algerie Algiers kr 400
Angola Luanda kr 670
Benin Cotonou kr 640
Botswana Gaborone kr 480
Burundi Bujumbura kr 360
Kamerun Yaounde kr 630
Kongo Brazzaville kr 700
Elfenbenskysten Abidjan kr 800
Demokratiske republikken Kongo Kinshasa kr 740
Egypt Kairo kr 440
Eritrea Asmara kr 500
Eswatini Mbabane kr 390
Etiopia Addis Ababa kr 270
Gabon Libreville kr 810
Ghana Accra kr 460
Kenya Nairobi kr 560
Lesotho Maseru kr 310
Madagaskar Antananarivo kr 300
Malawi Lilongwe kr 420
Mauritius Port Louis kr 470
Marokko Rabat kr 540
Mozambique Maputo kr 420
Namibia Windhoek kr 380
Nigeria Abuja kr 550
Seychellene Victoria kr 710
Sør Afrika Pretoria kr 390
Sør Sudan Juba kr 500
Sudan Khartoum kr 210
Tanzania Dar es Salaam kr 460
Togo Lome kr 610
Zambia Lusaka kr 240
Zimbabwe Harare kr 520
Afrika øvrige kr 500
Snitt Afrika kr 500
Amerika
Argentina Buenos Aires kr 280
Bahamas Nassau kr 1 040
Barbados Bridgetown kr 1 020
Bolivia La Paz kr 430
Brasil Brasilia kr 410
Brasil Rio de Janeiro kr 430
Canada Ottawa kr 830
Chile Santiago kr 590
Colombia Bogota kr 380
Costa Rica San Jose kr 570
Cuba Havana kr 540
El Salvador San Salvador kr 540
Guatemala Guatemala by kr 600
Guyana Georgetown kr 560
Honduras Tegucigalpa kr 480
Jamaica Kingston kr 550
Mexico Mexico by kr 470
Nicaragua Managua kr 480
Panama Panama by kr 630
Paraguay Asuncion kr 370
Peru Lima kr 510
Puerto Rico San Juan kr 800
Surinam Paramaribo kr 510
United States of America Manhattan NY kr 1 060
United States of America San Francisco CA kr 1 010
United States of America Utenom Manhattan, Washington og San Francisco kr 850
United States of America Washington DC kr 990
Uruguay Montevideo kr 480
Venezuela Karacas kr 620
Amerika øvrige kr 620
Snitt Amerika kr 620
Asia
Afghanistan kr 600
Armenia Yerevan kr 380
Azerbajdsjan Baku kr 430
Bahrain Manama kr 720
Bangladesh Dhaka kr 570
Brunei Bandar Seri Begawan kr 510
Kambodsja Phnom Penh kr 560
Kina Beijing kr 720
Kina Shanghai kr 740
Øst Timor Dili kr 530
Georgia Tbilisi kr 280
Hong Kong Hong Kong kr 840
India New Delhi kr 420
Indonesia Jakarta kr 490
Iran Teheran kr 910
Israel Jerusalem kr 1 050
Japan Tokyo kr 640
Yemen Sana kr 600
Jordan Amman kr 810
Kazakhstan Astana kr 290
Republikken Korea Seoul kr 770
Kuwait Kuwait by kr 800
Laos Vientiane kr 350
Libanon Beirut kr 1 280
Nord-Korea kr 600
Malaysia Kuala Lumpur kr 380
Maldivene Male kr 460
Myanmar Yangon kr 360
Oman Muscat kr 810
Pakistan Islamabad kr 310
Palestina kr 1 050
Filippinene Metro-Manila kr 550
Qatar Doha kr 770
Saudi Arabia Riyadh kr 830
Singapore Singapore kr 780
Sri Lanka Colombo kr 320
Taiwan Taipei kr 710
Thailand Bangkok kr 660
Tyrkia Ankara kr 220
Tyrkia Istanbul kr 270
Forente Arabiske Emirater Abu Dhabi kr 950
Uzbekistan Tashkent kr 200
Vietnam Hanoi kr 440
Asia øvrige kr 600
Snitt Asia kr 600
Australia / Oceania:
Australia Canberra kr 840
New Zealand Wellington kr 730
Papua New Guinea Port Moresby kr 550
Australia / Oceania øvrige kr 710
Snitt Australia / Oceania kr 710
Uendret fra gjeldende: Kommunal- og moderniserings-departementet
(KMD) har administrativt fastsatt satser for følgende områder/land slik:
Andorra: som for Spania
Azorene: som for Portugal
Færøyene: som for Danmark
Gibraltar: som for Storbritannia
Grønland: som for Danmark
Guernsey (inkl. Alderney og Sark): som for Storbritannia
Jersey: som for Storbritannia
Kanariøyene: som for Spania
Madeira: som for Portugal
Man: som for Storbritannia
Nord-Irland: som for Storbritannia
San Marino: som for Italia
Vatikanstaten: som for Italia
Åland: som for Finland